Product Details:
Packaging Size | 2 x 14 Tablets |
Manufacturer | Sanofi |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | Box |
Dosage | 100mg |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Packaging Size | 10 x 10 Tablets |
Brand | Acitrom |
Manufacturer | Abbott |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | Box |
Dosage | 0.5mg |
Product Details:
Packaging Size | 10 x 30 Tablets |
Brand | Acitrom |
Manufacturer | Abbott |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | Box |
Dosage | 3mg |
Product Details:
Packaging Size | 25 Capsule |
Brand | Angispan-TR |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Dosage | 2.5mg |
Packaging Type | Hdpe Jar |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Packaging Size | 10 x 10 Tablets |
Brand | Cilacar |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Dosage | 10mg |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Packaging Size | 5 Composite Packs Of 5 X 10 Tablets |
Brand | Biduret |
Manufacturer | Glaxo Smithkline |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Packaging Size | 10 Tablet |
Brand | Carnitor |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Dosage | 500mg |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Packaging Size | 10 X 15 Tablets |
Brand | Clavix |
Manufacturer | Intas Pharmaceuticals Ltd |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Dosage | 75mg |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Packaging Size | 30 Tablets |
Brand | Cordarone |
Manufacturer | Sanofi Aventis |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Dosage | 200mg |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Packaging Size | 6 Ampoules / 3ml |
Brand | Cordarone |
Manufacturer | Sanofi Aventis |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Box |
Dosage | 150mg |
Product Details:
Packaging Size | 6 x 10 Tablets |
Brand | Cytogard |
Manufacturer | Piramal Healthcare |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Packaging Type | Box |
Dosage | 20mg |
Product Details:
Packaging Size | 20 x 10 Tablets |
Brand | Dixin |
Manufacturer | Samarth |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Dosage | 0.25mg |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Dosage | 10mg |
Packaging Type | Box |
Packaging Size | 10 Strips Of 2 x 10 Tablets Each |
Brand | Monotrate |
Usage/Application | Hospital |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
Packaging Size | 5 x 4 x 10 Modified Release Tablets |
Usage/Application | Hospital |
Brand Name | Flavedon MR |
Packaging Type | Box |
Manufacture | Serdia |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Product Details:
Packaging Size | 10 x 10 Tablets |
Brand | Pletoz |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Dosage | 100mg |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Grade Standard | Medicine Grade |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Glass Jar |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Manufacture | CSL Behring |
Product Details:
Packaging Size | 30 Tablets |
Usage/Application | Hospital |
Brand Name | Trivedon |
Dosage | 20mg |
Packaging Type | Box |
Manufacture | Cipla |
Product Details:
Packaging Size | 14 Tablets |
Brand | Coversyl |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Dosage | 4mg |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Brand | Ranozex |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Form | Tablet |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Hospital |
Product Details:
Packaging Size | 6ml |
Prescription/Non prescription | Prescription |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Type | Box |
Manufacture | Glaxo Smith kline |